<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafikkasper &#187; Arbeiten</title>
	<atom:link href="http://grafikkasper.com/category/arbeiten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafikkasper.com</link>
	<description>Freier Grafiker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 21:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Romina Stenzel – Visitenkarten</title>
		<link>http://grafikkasper.com/romina-stenzel-%e2%80%93-visitenkarten</link>
		<comments>http://grafikkasper.com/romina-stenzel-%e2%80%93-visitenkarten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrizz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Businesscard]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Romina Stenzel]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikkasper.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Entwicklung des Logos, sowie des visuellen Erscheinungsbildes habe ich die Visitenkarten gestaltet. Ich habe die Funktion der Visitenkarte mit der einer Terminkarte gebündelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://grafikkasper.com/wp-content/uploads/2011/03/RS_businesscard.jpg" alt="Romina Stenzel Personal Trainer - Visitenkarten" title="Romina Stenzel Personal Trainer - Visitenkarten" width="680" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-207" /></p>
<ul>
<li>Romina Stenzel – Personal Trainer für Fitness und Rehabilitation</li>
<li>Print/Web</li>
<li>Romina Stenzel hat sich Ende 2010 als Personal Trainer selbstständig gemacht. Nach vielen praktischen Erfahrungen in verschiedenen Fitnessstudios hat sie sich, mit Spezialisierung auf Fitness und Rehabilitation, ihre eigene Existenz aufgebaut. Hierzu gehört von Anfang an ein professionelles Erscheinungsbild. Nach der Entwicklung des Logos, sowie des visuellen Erscheinungsbildes habe ich die Visitenkarten gestaltet. Ich habe die Funktion der Visitenkarte mit der einer Terminkarte gebündelt, so kann Frau Stenzel den Kunden Ihre Daten samt Termin mitgeben. Auf der anderen Seite haben die Kunden jederzeit alle relevanten Daten für den nächsten Termin auf einem Kärtchen. Für Firmenkontakte lässt sich das Feld auch für zusätzliche Informationen nutzen.</li>
<li><a href="http://www.personal-trainer-leipzig.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.personal-trainer-leipzig.com?referer=');">www.personal-trainer-leipzig.com</a></li>
<li>Weitere Arbeiten: <a href="http://grafikkasper.com/romina-stenzel-%E2%80%93-logoentwicklung">Logo</a>, Webseite</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafikkasper.com/romina-stenzel-%e2%80%93-visitenkarten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeberger Oscarnacht</title>
		<link>http://grafikkasper.com/radeberger-oscarnacht</link>
		<comments>http://grafikkasper.com/radeberger-oscarnacht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 20:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrizz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Oscars]]></category>
		<category><![CDATA[Radeberger]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikkasper.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahre 2006 hat <a href="http://www.radeberger.de" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.radeberger.de?referer=');">Radeberger</a> ein Hauch Hollywood nach Dresden gebracht, mit der offiziellen Lizenz die <a href="http://oscars.go.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/oscars.go.com?referer=');">Oscarnacht</a> live im UFA Kristallpalast übertragen zu dürfen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://grafikkasper.com/wp-content/uploads/2011/02/Radeberger_Onight.jpg" alt="Radeberger Oscarnacht 2006 Webseite" title="Radeberger Oscarnacht 2006 Webseite" width="680" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-204" /></p>
<ul>
<li>Radeberger Oscarnacht 2006</li>
<li>Web</li>
<li>Im Jahre 2006 hat <a href="http://www.radeberger.de" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.radeberger.de?referer=');">Radeberger</a> ein Hauch Hollywood nach Dresden gebracht, mit der offiziellen Lizenz die <a href="http://oscars.go.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/oscars.go.com?referer=');">Oscarnacht</a> live im UFA Kristallpalast übertragen zu dürfen. Es entstand die Radeberger Oscarnacht 2006, welche zudem mit einem filmischen Gewinnspiel kombiniert wurde. Für den Event und das Gewinnspiel entwarf ich eigenverantwortlich die visuelle Gestaltung innerhalb des CI/CD von Radeberger, sowie der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Neben zahlreichen Produkten entstand auch eine kleine Webvisitenkarte, welche den Umfang der Veranstaltung und den Ablauf des Gewinnspiels darstellen sollte. </li>
<li>Weitere Arbeiten: CI/CD, Flyer, Poster, Blow-Up, Anzeigen, Präsentationen uvm.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafikkasper.com/radeberger-oscarnacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romina Stenzel – Logoentwicklung</title>
		<link>http://grafikkasper.com/romina-stenzel-%e2%80%93-logoentwicklung</link>
		<comments>http://grafikkasper.com/romina-stenzel-%e2%80%93-logoentwicklung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrizz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Romina Stenzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikkasper.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.personal-trainer-leipzig.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.personal-trainer-leipzig.com?referer=');">Romina Stenzel</a> hat sich Ende 2010 als Personal Trainer selbstständig gemacht, wobei ich die Realisierung des visuellen Erscheinungsbildes übernommen habe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://grafikkasper.com/wp-content/uploads/2011/02/RS_logo.jpg" alt="Romina Stenzel Personal Trainer - Logo" title="Romina Stenzel Logo" width="680" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-192" /></p>
<ul>
<li>Romina Stenzel – Personal Trainer für Fitness und Rehabilitation</li>
<li>Print/Web</li>
<li><a href="http://www.personal-trainer-leipzig.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.personal-trainer-leipzig.com?referer=');">Romina Stenzel</a> hat sich Ende 2010 als Personal Trainer selbstständig gemacht. Nach vielen praktischen Erfahrungen in verschiedenen Fitnessstudios hat sie sich, mit Spezialisierung auf Fitness und Rehabilitation, ihre eigene Existenz aufgebaut. Hierzu gehört von Anfang an ein professionelles Erscheinungsbild. Vom ersten Schritt an habe ich die Realisierung des CI/CD betreut. Als eines der ersten Produkte entstand das Logo, welches hier zu sehen ist. Es ist eine Kombination aus Bild- und Wortmarke. Zarte aber dennoch dynamische Linien kennzeichnen die Bildmarke, die Schrift unterstützt das moderne, sportliche Erscheinungsbild.</li>
<li><a href="http://www.personal-trainer-leipzig.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.personal-trainer-leipzig.com?referer=');">www.personal-trainer-leipzig.com</a></li>
<li>Weitere Arbeiten: Visitenkarten, Webseite</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafikkasper.com/romina-stenzel-%e2%80%93-logoentwicklung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumzeit &#8211; Der Weltraumfriseur</title>
		<link>http://grafikkasper.com/raumzeit-der-weltraumfriseur</link>
		<comments>http://grafikkasper.com/raumzeit-der-weltraumfriseur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrizz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Raumzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Seidel]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumfriseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikkasper.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Idee war <a href="http://www.weltraumfriseur.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.weltraumfriseur.com?referer=');">Raumzeit - Der Weltraumfriseur</a> geboren. Ein Lifestyle-Friseur welcher professionelle Haarkunst mit echtem Erlebnis verbindet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://grafikkasper.com/wp-content/uploads/2010/09/weltraumfriseur_wide.jpg" alt="" title="weltraumfriseur_wide" width="680" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-174" /></p>
<ul>
<li>Raumzeit &#8211; Der Weltraumfriseur</li>
<li>Online</li>
<li>Ende 2008 landete in Dresden, mitten im Szeneviertel Neustadt, ein Stylemodul mit einer Mission an Bord, das Haareschneiden zu einem galaktischen Erlebnis werden zu lassen. Mit dieser Idee war <a href="http://www.weltraumfriseur.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.weltraumfriseur.com?referer=');">Raumzeit &#8211; Der Weltraumfriseur</a> geboren. Ein Lifestyle-Friseur welcher professionelle Haarkunst mit echtem Erlebnis verbindet. Der gesamte Salon ist aufgebaut wie eine Raumkapsel und besitzt viele raffinierte Details. Angelehnt an diesen Salon entstand die Webseite, welche den Salon als 3D Modell abbildet und ihn online erlebbar macht. So hat der Kunde schon vor Ankunft im Salon einen ersten Eindruck was ihn erwartet. Mit Hilfe von <a href="http://www.inblau.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.inblau.de?referer=');">InBlau</a> wurde diese aufwendige Flashseite erstellt, welche im Hintergrund ein CMS besitzt, welches es den Besitzern einfacher macht die Inhalte auf dem neuesten Stand zu halten. Zusätzlich mit Ton und Bild taucht man hier in eine ganz eigene Welt der Friseurkunst ein.</li>
<li><a href="http://www.weltraumfriseur.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.weltraumfriseur.com?referer=');">www.weltraumfriseur.com</a></li>
<li>Weitere Arbeiten: <a href="/weltraumfriseur-–-webshop">Onlineshop</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafikkasper.com/raumzeit-der-weltraumfriseur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumfriseur – Webshop</title>
		<link>http://grafikkasper.com/weltraumfriseur-%e2%80%93-webshop</link>
		<comments>http://grafikkasper.com/weltraumfriseur-%e2%80%93-webshop#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrizz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumfriseur]]></category>
		<category><![CDATA[xtcommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikkasper.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Die "Produktgalaxie" des <a href="http://www.weltraumfriseur.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.weltraumfriseur.com?referer=');">Weltraumfriseur</a>, welcher in Dresden ein ganz neues Erlebnis in Sachen Friseur definiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://grafikkasper.com/wp-content/uploads/2010/09/weltraumshop_wide.jpg" alt="" title="weltraumshop_wide" width="680" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-167" /></p>
<ul>
<li>Raumzeit &#8211; Der Weltraumfriseur</li>
<li>Online</li>
<li>Die komplette Betreuung des Lifestyle-Friseurs Weltraumfriseur beinhaltete auch einen Onlineshop, welcher eine Vielzahl an hochwertigen Haarpflegeprodukten darbieten sollte. Angelehnt an das entwickelte CI/CD entstand ein heller, freundlicher Shop auf Basis von xt:Commerce. Die Metapher des Weltraum fand sich in Gestaltung und Wording wieder, so wurde das große Angebot als &#8220;Produktgalaxie&#8221; umschrieben. Zusammen mit <a href="http://www.inblau.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.inblau.de?referer=');">InBlau</a> wurde das Layout als Template für den xt:Commerce Shop umgesetzt und online gebracht. Im Hintergrund arbeitet zudem ein umfangreiches Warenwirtschaftssystem, welches die Produkte sowie die Bestellabwicklung teils automatisiert.</li>
<li><a href="http://www.weltraumfriseur.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.weltraumfriseur.com?referer=');">www.weltraumfriseurshop.com</a></li>
<li>Weitere Arbeiten: <a href="/raumzeit-der-weltraumfriseur">Webseite</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafikkasper.com/weltraumfriseur-%e2%80%93-webshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Kalender</title>
		<link>http://grafikkasper.com/online-kalender</link>
		<comments>http://grafikkasper.com/online-kalender#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrizz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Brav]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Photshop]]></category>
		<category><![CDATA[Schön]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikkasper.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[ Ich habe für die Aprilwoche diese Gestaltung abgegeben, welche Industrielles und Unsauberes mit den sauberen Linien einer Vektorgrafik kreuzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://grafikkasper.com/wp-content/uploads/2010/08/kalender_wide.jpg" alt="" title="kalender_wide" width="640" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-145" /></p>
<ul>
<li>Schön + Brav</li>
<li>Online</li>
<li>Das <a href="http://www.schoenundbrav.de" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.schoenundbrav.de?referer=');">Designatelier Schön + Brav</a> um Miriam L. Schröder hatte die Idee einen Onlinekalender zu illustrieren und hat dazu verschiedene Designer, Ilustratoren und Kreative eingeladen jeweils eine Woche im Jahr zu gestalten. Ich habe für die Aprilwoche diese Gestaltung abgegeben, welche Industrielles und Unsauberes mit den sauberen Linien einer Vektorgrafik kreuzt. Hierzu habe ich ein Foto von mir im Illustrator als Vektor nachgezeichnet und im Photoshop mit weiteren Elementen und Fotos arrangiert.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafikkasper.com/online-kalender/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>matteoevents – Die Webpräsenz</title>
		<link>http://grafikkasper.com/matteoevents-%e2%80%93-die-webprasenz</link>
		<comments>http://grafikkasper.com/matteoevents-%e2%80%93-die-webprasenz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrizz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Eventagentur]]></category>
		<category><![CDATA[matteo]]></category>
		<category><![CDATA[matteoevents]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikkasper.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.matteoevents.de" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.matteoevents.de?referer=');">www.matteoevents.de</a> ist eine der führenden Eventagenturen mit Spezialisierung auf Sportevents in Dresden und Umgebung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://grafikkasper.com/wp-content/uploads/2010/08/matteoevents_wide2.jpg" alt="" title="matteoevents_wide" width="680" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-156" /></p>
<ul>
<li>matteoevents</li>
<li>Online</li>
<li>Für die Webpräsenz von matteoevents sollte ein neues, klares, minimales Aussehen geschaffen werden. Zusammen mit Geschäftsführer Matteo Böhme wurde an der Ausrichtung der Agentur gearbeitet, welche dann in dem Gesicht der neuen Webseite wiederzufinden sein sollte. matteoevents ist eine der führenden Eventagenturen mit Spezialisierung auf Sportevents in Dresden und Umgebung. Für die Webseite sollten die Inhalte im Vordergrund stehen, die Gestaltung sich zurücknehmen. Elemente und Farben aus dem Logo wurden übernommen und fügen sich so einwandfrei in das bestehende CI/CD ein. Die großflächige Diashow im Kopf der Seite transportiert Emotion und Leidenschaft, welche die Agentur in jedes ihrer Projekte steckt. </li>
<li><a href="http://www.matteoevents.de" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.matteoevents.de?referer=');">www.matteoevents.de</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafikkasper.com/matteoevents-%e2%80%93-die-webprasenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>King Of Cable – Das Shirt</title>
		<link>http://grafikkasper.com/king-of-cable-%e2%80%93-das-shirt</link>
		<comments>http://grafikkasper.com/king-of-cable-%e2%80%93-das-shirt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrizz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[King Of Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikkasper.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Für den "King Of Cable" habe ich diese Shirts gestaltet und in Zusammenarbeit mit <a href="http://www.rohholz-clothing.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rohholz-clothing.com/?referer=');">Rohholz</a> produzieren lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://grafikkasper.com/wp-content/uploads/2010/07/KOC_shirt.jpg" alt="King Of Cable Shirt" title="KOC_shirt" width="300" height="380" class="alignleft size-full wp-image-84" /></p>
<ul>
<li>King Of Cable – Wakeboardcontest</li>
<li>Print</li>
<li>Shirts sind immer wieder ein willkommenes Give-away, welches gern auch nach der eigentlichen Veranstaltung weiter getragen wird, und damit den Bekanntheitsgrad positiv unterstützt. Eigens für den &#8220;King Of Cable&#8221; haben wir in Zusammenarbeit mit <a href="http://www.rohholz-clothing.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rohholz-clothing.com/?referer=');">Rohholz</a> diese Shirts produzieren lassen, welche zum einen alle Rider in ihrem Starterpack hatten, zum anderen auch die gesamte Crew bekam. Das Motiv ist eine Weiterentwicklung des Logo. In den CI-Farben der Veranstaltung produziert, sorgte es für erhöhte Aufmerksamkeit an dem Tag. Der Print wurde mittels Siebdruck aufgetragen, ein Technik welche für besonders lange Haltbarkeit und kräftige Farben bekannt ist.</li>
<li><a href="http://www.kingofcable.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.kingofcable.de?referer=');">www.kingofcable.de</a></li>
<li>Weitere Arbeiten:<a href="/king-of-cable-–-das-logo"> Logo</a>, <a href="/king-of-cable-–-das-poster">Poster</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafikkasper.com/king-of-cable-%e2%80%93-das-shirt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRIZZ – Logogestaltung für Kickerturnier</title>
		<link>http://grafikkasper.com/frizz-%e2%80%93-logogestaltung-fur-kickerturnier</link>
		<comments>http://grafikkasper.com/frizz-%e2%80%93-logogestaltung-fur-kickerturnier#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrizz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[FRIZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Kicker]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikkasper.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.frizz-dresden.de" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.frizz-dresden.de?referer=');">FRIZZ Das Magazin</a> hat 2006 ein Kickerturnier speziell für Veranstalter aus Dresden initiiert für welches ich das Logo entwarf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://grafikkasper.com/wp-content/uploads/2010/07/FRIZZ_kickerlogo.jpg" alt="Logo für FRIZZ Kickerturnier" title="FRIZZ_kickerlogo" width="330" height="220" class="alignleft size-full wp-image-80" /></p>
<ul>
<li>FRIZZ Das Magazin</li>
<li>Print / Web</li>
<li><a href="http://www.frizz-dresden.de" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.frizz-dresden.de?referer=');">FRIZZ Das Magazin</a> hat 2006 ein Kickerturnier speziell für Veranstalter aus Dresden initiiert. Austragungsort war die Groovestation in Dresden, welche ebenfalls für gute Konzerte bekannt ist. Für dieses Turnier habe ich dieses Logo gestaltet, welches den Namen der Veranstaltung sowie deren Claim in einer Kickerfigur verbindet. Das Logo wurde für die Ankündigung verwendet, sowie die Gestaltung der Shirts, welche in Schwarz mit goldenem Foliendruck produziert wurden.</li>
<li>www.frizz-dresden.de</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafikkasper.com/frizz-%e2%80%93-logogestaltung-fur-kickerturnier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shirtgestaltung – Female Flower Face</title>
		<link>http://grafikkasper.com/shirtgestaltung-%e2%80%93-female-flower-face</link>
		<comments>http://grafikkasper.com/shirtgestaltung-%e2%80%93-female-flower-face#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrizz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikkasper.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Die Gestaltung des Shirts basiert auf einem Foto, welches ich zuvor als Vektor nachgezeichnet habe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://grafikkasper.com/wp-content/uploads/2010/06/Shirt_Karo.jpg" alt="Shirt Karo Flower" title="Shirt_Karo" width="330" height="319" class="alignleft size-full wp-image-42" /> </p>
<ul>
<li>private Arbeit</li>
<li>Print</li>
<li>Die Gestaltung des Shirts basiert auf einem Foto, welches ich zuvor als Vektor nachgezeichnet habe. Im Anschluß daran wurden noch weitere Elemente hinzugefügt, um dem ganzen einen abstrakten, belebten Stil zu verleihen. Leider habe ich das Shirt bis heute nicht produzieren lassen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafikkasper.com/shirtgestaltung-%e2%80%93-female-flower-face/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

